NO. | クラブ | 実施日 | 支援内容 | 支援額 |
1 | 半田南 | H26.9.17~18 | 陸前高田市の仮設住宅に住む高齢者へのケアー | 838,940 |
2 | 半田南 | H26.7.28~31 | 陸前高田に住む被災小学生4~6年生の愛知県への招待 | 1,374,952 |
3 | 春日井 | H26.7.1~H27.6.30 | 福島県8市町村の子供への勉強支援 | 100,000 |
4 | 尾張旭 | H26.10.7~8 | 宮城県松島町及び福島県富岡町の小学校、幼稚園に健康タオルの寄贈 | 303,711 |
5 | 名古屋西 | H26.12.4~H27.6.11 | 名古屋市内の被災家族にジェフグルメカード贈呈等 | 850,000 |
6 | 名古屋大須 | H26.6.7~継続中 | 名古屋でチャリティコンサートを開催して収益を全て義援金として寄付 | 3,119,058 |
7 | 名古屋栄 | H26.10.7~11.7 | 被災地小学校での理科授業支援 | |
8 | 名古屋北 | H27.4.23 | チャリティゴルフの開催 | 500,000 |
9 | 名古屋錦 | H26.11.1~3 | ワールドフード・ふれあいフェスタでの食糧品販売支援 | 400,000 |
10 | 豊橋東 | H26.8.21~24 | 豊橋の高校生の被災地現地での震災支援 | 3,000,000 |
11 | 岡崎 | H27.2.21~22 | 気仙沼市医師会及び石巻中学校支援 | 1,030,810 |
12 | 岡崎南 | H26.8.4~7 | 被災地の子供達を岡崎市に招待 | 246,650 |
13 | 豊田西 | 「桃・柿育英会 東日本大震災遺児育英資金」に毎年20万円を9年間 | 200,000 | |
14 | 岡崎城南 | H26.7.1~H27.6.30 | 会津若松市へ義援金 | 300,000 |
15 | 刈谷 | H26.8.1~31 | 石巻市立渡波小学校へ緑化支援 | 424,422 |
16 | 西尾 | H26.8 | 地元中学校の名取市閖上中学校との生徒間での交流 | 49,980 |
17 | 三河安城 | H26.7.1~H27.6.30 | 完成した布ぞうりの販売の支援を行う事と、布ぞうりの材料になる古Tシャツ集め | 10,000 |
18 | 東日本大震災プロジェクト | H26.8.27~11.17 | 志津川中学校への時計塔寄贈及び公開例会 | 899,680 |
2015/06/03 活動報告